DC Variable Freqency Compressor Rotor Production Line
Get Latest Price| Uri ng Pagbabayad: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean |
| Port: | Shanghai |
| Uri ng Pagbabayad: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean |
| Port: | Shanghai |
Brand: Moutain
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Power supply | 380 V |
| Air supply | 0.5~0.7 MPa |
| Gross power | 12~16 KW |
| Method of putting iron core on production line | Automatically |
| Magnetic sheet pasting method | Epoxy resin adhesive pasting |
| Adhesive curing method | Heating curing |
| Pasting strength testing method | High speed rotation detection |
| Detection method for rotor outer circle | Automatic detection |
| Tact time | 10 Sec |





Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.